| Dati aggiornati al 30/06/2018 | ||
| Nome fondo | Valore Immobiliare Globale | |
| Sito internet | ||
| Codice ISIN | IT0001260113 | |
| Emittente | Rreef Fondimmobiliari Sgr Castello sgr (dal 01/02/2013) | |
| Valore nominale quota al collocamento | € 5.164,57 | |
| Richiamo degli impegni | 15/02/1999 | |
| Data di quotazione in borsa | 29/11/1999 | |
| Scadenza | 31/12/2019 | |
| Possibilità di proroga | In data 18 dicembre 2013 è stata deliberata la proroga di 5 anni della durata del fondo. | |
| Possibilità di grazia | SI, max 3 anni | |
| Commissione fissa di gestione annuale | 1,7% del NAV (al netto delle plusvalenze non realizzate), ridotta del 20% dal 01/01/2015 | |
| Commissione variabile di gestione annuale | Non prevista | |
| Obiettivo di rendimento | 5% composto | |
| Commissione variabile finale | 20% del rendimento complessivo in eccesso | |
| Valore immobili e partecipazioni | € 20.500.000 | |
| Finanziamenti | — | |
| Leva finanziaria | — | |
| Nav del fondo | € 24.404.621 | |
| Numero quote | 30.850 | |
| Nav per quota | € 791,074 | |
| Nav per quota rettificato* | € 791,074 | |
| IRR** | 0,88% | |
| Valore nominale della quota | € 2.436,51 | |
 * Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
|  | 
|  | 
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											